사나의 이름 통계
성별을 합한 결과 182명으로 2481위입니다. 남자는 2명으로 13950위, 여자는 180명으로 1166위입니다.
남자가 1.1%, 여자가 98.9%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
182명
2481위
남자 👨
2명
13950위
여자 👩
180명
1166위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 1명 | 0명 | 1명 |
|---|
| 2009년 | 3명 | 0명 | 3명 |
|---|
| 2010년 | 5명 | 0명 | 5명 |
|---|
| 2011년 | 6명 | 1명 | 5명 |
|---|
| 2012년 | 4명 | 0명 | 4명 |
|---|
| 2013년 | 9명 | 0명 | 9명 |
|---|
| 2014년 | 6명 | 0명 | 6명 |
|---|
| 2015년 | 9명 | 0명 | 9명 |
|---|
| 2016년 | 2명 | 0명 | 2명 |
|---|
| 2017년 | 10명 | 0명 | 10명 |
|---|
| 2018년 | 11명 | 0명 | 11명 |
|---|
| 2019년 | 13명 | 0명 | 13명 |
|---|
| 2020년 | 10명 | 0명 | 10명 |
|---|
| 2021년 | 18명 | 0명 | 18명 |
|---|
| 2022년 | 19명 | 0명 | 19명 |
|---|
| 2023년 | 17명 | 1명 | 16명 |
|---|
| 2024년 | 18명 | 0명 | 18명 |
|---|
| 2025년 | 21명 | 0명 | 21명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 8006위 | | 3436위 |
|---|
| 2009년 | 5165위 | | 2183위 |
|---|
| 2010년 | 4184위 | | 1803위 |
|---|
| 2011년 | 3760위 | 5911위 | 1767위 |
|---|
| 2012년 | 4443위 | | 1932위 |
|---|
| 2013년 | 2884위 | | 1296위 |
|---|
| 2014년 | 3319위 | | 1508위 |
|---|
| 2015년 | 2679위 | | 1266위 |
|---|
| 2016년 | 4935위 | | 2239위 |
|---|
| 2017년 | 2221위 | | 1057위 |
|---|
| 2018년 | 2018위 | | 968위 |
|---|
| 2019년 | 1765위 | | 864위 |
|---|
| 2020년 | 1862위 | | 917위 |
|---|
| 2021년 | 1333위 | | 667위 |
|---|
| 2022년 | 1241위 | | 654위 |
|---|
| 2023년 | 1268위 | 3054위 | 685위 |
|---|
| 2024년 | 1232위 | | 643위 |
|---|
| 2025년 | 1090위 | | 590위 |
|---|
로마자 표기
인명용 한자
| 剚 | 칼 꽂을 사 |
| 乍 | 잠깐 사 |
| 事 | 일 사 |
| 些 | 적을 사 |
| 仕 | 섬길 사, 벼슬 사 |
| 伺 | 엿볼 사 |
| 似 | 닮을 사 |
| 使 | 하여금 사, 부릴 사 |
| 俟 | 기다릴 사 |
| 傞 | 취하여 춤추는 모양 사 |
| 僿 | 잘게 부술 사 |
| 卸 | 풀 사 |
| 史 | 사기 사 |
| 司 | 맡을 사 |
| 咋 | 잠깐 사 |
| 唆 | 부추길 사 |
| 嗣 | 이을 사 |
| 四 | 넉 사 |
| 士 | 선비 사 |
| 奢 | 사치할 사 |
| 姒 | 손위 동서 사 |
| 娑 | 춤출 사, 사바 세상 사 |
| 寫 | 베낄 사 |
| 寺 | 절 사 |
| 射 | 쏠 사 |
| 巳 | 뱀 사 |
| 師 | 스승 사 |
| 徙 | 옮길 사, 고을 이름 사 |
| 思 | 생각 사 |
| 捨 | 버릴 사 |
| 斜 | 비낄 사 |
| 斯 | 이 사, 천할 사 |
| 柶 | 수저 사 |
| 査 | 조사할 사 |
| 梭 | 북 사 |
| 楂 | 뗏목 사 |
| 榭 | 정자 사 |
| 死 | 죽을 사 |
| 汜 | 지류 사 |
| 沙 | 모래 사, 봉황 사, 목 쉴 사 |
| 泗 | 물 이름 사 |
| 涘 | 물가 사 |
| 渣 | 찌꺼기 사 |
| 瀉 | 쏟을 사 |
| 獅 | 사자 사 |
| 痧 | 곽란 사 |
| 皶 | 여드름 사 |
| 砂 | 모래 사, 봉황 사, 목 쉴 사 |
| 祀 | 제사 사 |
| 祠 | 사당 사 |
| 禠 | 복 사 |
| 私 | 사사 사 |
| 竢 | 기다릴 사 |
| 笥 | 상자 사 |
| 篩 | 체 사 |
| 糸 | 실 사 |
| 紗 | 비단 사 |
| 絲 | 실 사 |
| 肆 | 방자할 사 |
| 舍 | 집 사, 버릴 사 |
| 莎 | 사초 사 |
| 蓑 | 도롱이 사 |
| 蛇 | 긴 뱀 사 |
| 蜡 | 납제 사 |
| 裟 | 가사 사 |
| 覗 | 엿볼 사 |
| 詐 | 속일 사 |
| 詞 | 말 사, 글 사 |
| 謝 | 사례할 사 |
| 賜 | 줄 사 |
| 赦 | 용서할 사 |
| 辭 | 말씀 사 |
| 邪 | 간사할 사 |
| 駛 | 달릴 사 |
| 駟 | 사마 사 |
| 魦 | 문절망둑 사 |
| 鯊 | 문절망둑 사 |
| 鰤 | 방어 사 |
| 麝 | 사향노루 사 |
| 社 | |
| 飼 | |
| 那 | 어찌 나 |
| 䏧 | 성길 나 |
| 䛔 | 붙잡을 나 |
| 倮 | 벗을 라(나) |
| 儸 | 간능 있을 라(나) |
| 儺 | 푸닥거리 나 |
| 喇 | 나팔 라(나) |
| 囉 | 소리 얽힐 라(나) |
| 奈 | 어찌 나 |
| 娜 | 아름다울 나 |
| 懦 | 나약할 나 |
| 懶 | 게으를 라(나) |
| 拏 | 붙잡을 나(라) |
| 拿 | 잡을 나 |
| 挐 | 붙잡을 나 |
| 挪 | 옮길 나 |
| 摞 | 정돈할 라(나) |
| 曪 | 햇빛 없을 라(나) |
| 柰 | 어찌 나 |
| 梛 | 나무 이름 나 |
| 橠 | 나무 무성할 나 |
| 瘰 | 연주창 라(나) |
| 癩 | 나환자 라(나) |
| 砢 | 돌 쌓일 라(나) |
| 糯 | 찰벼 나 |
| 羅 | 벌일 라(나), 그물 라(나) |
| 臝 | 벌거벗을 라(나) |
| 蓏 | 열매 라(나) |
| 蘿 | 쑥 라(나) |
| 螺 | 소라 라(나) |
| 裸 | 벗을 라(나) |
| 覶 | 자세할 라(나) |
| 邏 | 순라 라(나) |
| 鑼 | 징 라(나) |
| 騾 | 노새 라(나) |
| 驘 | 노새 라(나) |
| 𡖔 | 많을 나 |
| 𣃽 | 깃발 날릴 나 |
| 剆 | |