병수의 이름 통계
성별을 합한 결과 141명으로 2842위입니다. 남자는 138명으로 1951위, 여자는 3명으로 7302위입니다.
남자가 97.9%, 여자가 2.1%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
141명
2842위
남자 👨
138명
1951위
여자 👩
3명
7302위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 20명 | 20명 | 0명 |
|---|
| 2009년 | 24명 | 23명 | 1명 |
|---|
| 2010년 | 19명 | 18명 | 1명 |
|---|
| 2011년 | 22명 | 21명 | 1명 |
|---|
| 2012년 | 12명 | 12명 | 0명 |
|---|
| 2013년 | 8명 | 8명 | 0명 |
|---|
| 2014년 | 7명 | 7명 | 0명 |
|---|
| 2015년 | 9명 | 9명 | 0명 |
|---|
| 2016년 | 4명 | 4명 | 0명 |
|---|
| 2017년 | 2명 | 2명 | 0명 |
|---|
| 2018년 | 5명 | 5명 | 0명 |
|---|
| 2019년 | 2명 | 2명 | 0명 |
|---|
| 2020년 | 2명 | 2명 | 0명 |
|---|
| 2021년 | 3명 | 3명 | 0명 |
|---|
| 2022년 | 0명 | 0명 | 0명 |
|---|
| 2023년 | 0명 | 0명 | 0명 |
|---|
| 2024년 | 1명 | 1명 | 0명 |
|---|
| 2025년 | 1명 | 1명 | 0명 |
|---|
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 2147위 | 1415위 | |
|---|
| 2009년 | 1873위 | 1220위 | 3349위 |
|---|
| 2010년 | 2186위 | 1469위 | 3469위 |
|---|
| 2011년 | 1958위 | 1301위 | 3424위 |
|---|
| 2012년 | 2682위 | 1806위 | |
|---|
| 2013년 | 3054위 | 2111위 | |
|---|
| 2014년 | 3103위 | 2126위 | |
|---|
| 2015년 | 2679위 | 1792위 | |
|---|
| 2016년 | 3705위 | 2609위 | |
|---|
| 2017년 | 4539위 | 3261위 | |
|---|
| 2018년 | 2914위 | 2005위 | |
|---|
| 2019년 | 4072위 | 2890위 | |
|---|
| 2020년 | 3728위 | 2672위 | |
|---|
| 2021년 | 3076위 | 2113위 | |
|---|
| 2022년 | | | |
|---|
| 2023년 | | | |
|---|
| 2024년 | 4322위 | 3003위 | |
|---|
| 2025년 | 4268위 | 2995위 | |
|---|
| 2026년 | | | |
|---|
로마자 표기
ByungsooByungsuByoungsooByeongsooByoungsuByongsooBeongsooByongsuBeongsu
인명용 한자
| 丙 | 남녘 병, 셋째 천간 병 |
| 並 | 나란히 병 |
| 倂 | 아우를 병 |
| 兵 | 병사 병 |
| 屛 | 병풍 병, 물리칠 병 |
| 并 | 아우를 병 |
| 幷 | 아우를 병 |
| 抦 | 잡을 병 |
| 昞 | 불꽃 병, 밝을 병 |
| 昺 | 불꽃 병, 밝을 병 |
| 柄 | 자루 병 |
| 棅 | 자루 병 |
| 炳 | 불꽃 병, 밝을 병 |
| 甁 | 병 병 |
| 病 | 병 병 |
| 秉 | 잡을 병 |
| 竝 | 나란히 병 |
| 輧 | 수레 병 |
| 迸 | 흩어져 달아날 병 |
| 鈵 | 굳을 병 |
| 鉼 | 판금 병, 병 병 |
| 餠 | 떡 병 |
| 騈 | 나란히 할 병 |
| 絣 | |
| 缾 | |
| 㻽 | 옥 이름 수 |
| 䳠 | 새매 수 |
| 修 | 닦을 수 |
| 受 | 받을 수 |
| 叟 | 늙은이 수 |
| 售 | 팔 수 |
| 嗽 | 기침할 수 |
| 囚 | 가둘 수 |
| 垂 | 드리울 수 |
| 壽 | 목숨 수 |
| 嫂 | 형수 수 |
| 守 | 지킬 수 |
| 宿 | 별자리 수 |
| 寿 | 목숨 수 |
| 岫 | 산굴 수 |
| 峀 | 산굴 수 |
| 帥 | 장수 수 |
| 廋 | 숨길 수 |
| 愁 | 근심 수 |
| 戍 | 수자리 수 |
| 手 | 손 수 |
| 授 | 줄 수 |
| 搜 | 찾을 수 |
| 收 | 거둘 수 |
| 數 | 셈 수 |
| 晬 | 돌 수 |
| 樹 | 나무 수 |
| 殊 | 다를 수 |
| 殳 | 몽둥이 수 |
| 水 | 물 수 |
| 汓 | 헤엄칠 수 |
| 泅 | 헤엄칠 수 |
| 洙 | 물가 수 |
| 溲 | 반죽할 수 |
| 漱 | 양치질할 수 |
| 濉 | 물 이름 수 |
| 燧 | 부싯돌 수 |
| 狩 | 사냥할 수 |
| 獸 | 짐승 수 |
| 琇 | 옥돌 수 |
| 璲 | 패옥 수 |
| 瓍 | 구슬 수 |
| 瘦 | 여윌 수 |
| 睟 | 바로 볼 수 |
| 睡 | 졸음 수 |
| 睢 | 물 이름 수 |
| 瞍 | 맹인 수 |
| 祟 | 빌미 수 |
| 秀 | 빼어날 수 |
| 穂 | 이삭 수 |
| 穗 | 이삭 수 |
| 竪 | 세울 수 |
| 籔 | 조리 수 |
| 粹 | 순수할 수 |
| 綉 | 수놓을 수 |
| 綏 | 편안할 수 |
| 綬 | 끈 수 |
| 繡 | 수놓을 수 |
| 羞 | 부끄러울 수 |
| 脩 | 포 수, 닦을 수 |
| 脺 | 윤택할 수 |
| 膄 | 파리할 수 |
| 膸 | 골수 수 |
| 茱 | 수유 수 |
| 蒐 | 모을 수 |
| 蓚 | 수산 수 |
| 藪 | 늪 수 |
| 袖 | 소매 수 |
| 誰 | 누구 수 |
| 讎 | 원수 수 |
| 讐 | 원수 수 |
| 豎 | 세울 수 |
| 賥 | 재물 수 |
| 輸 | 보낼 수 |
| 遂 | 드디어 수, 따를 수 |
| 邃 | 깊을 수 |
| 酬 | 갚을 수 |
| 銖 | 저울눈 수 |
| 銹 | 녹슬 수 |
| 陲 | 변방 수 |
| 隋 | 수나라 수 |
| 隧 | 길 수 |
| 隨 | 따를 수 |
| 雖 | 비록 수, 벌레 이름 수 |
| 需 | 쓰일 수, 쓸 수 |
| 須 | 모름지기 수, 수염 수 |
| 颼 | 바람 소리 수 |
| 饈 | 드릴 수 |
| 首 | 머리 수 |
| 髓 | 뼛골 수 |
| 鬚 | 수염 수 |