성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 40명 | 40명 | 0명 |
| 2009년 | 54명 | 54명 | 0명 |
| 2010년 | 34명 | 34명 | 0명 |
| 2011년 | 41명 | 41명 | 0명 |
| 2012년 | 23명 | 23명 | 0명 |
| 2013년 | 27명 | 27명 | 0명 |
| 2014년 | 26명 | 26명 | 0명 |
| 2015년 | 15명 | 15명 | 0명 |
| 2016년 | 20명 | 20명 | 0명 |
| 2017년 | 21명 | 21명 | 0명 |
| 2018년 | 25명 | 25명 | 0명 |
| 2019년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2020년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2021년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2022년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2023년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2024년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1431위 | 878위 | |
| 2009년 | 1155위 | 697위 | |
| 2010년 | 1557위 | 959위 | |
| 2011년 | 1381위 | 843위 | |
| 2012년 | 1891위 | 1198위 | |
| 2013년 | 1628위 | 1011위 | |
| 2014년 | 1603위 | 1007위 | |
| 2015년 | 2079위 | 1375위 | |
| 2016년 | 1724위 | 1112위 | |
| 2017년 | 1530위 | 980위 | |
| 2018년 | 1301위 | 814위 | |
| 2019년 | 2001위 | 1309위 | |
| 2020년 | 2356위 | 1606위 | |
| 2021년 | 1633위 | 1045위 | |
| 2022년 | 2342위 | 1546위 | |
| 2023년 | 2815위 | 1895위 | |
| 2024년 | 2446위 | 1613위 | |
| 2025년 |