민중의 이름 통계
성별을 합한 결과 326명으로 1803위입니다. 남자는 325명으로 1152위, 여자는 1명으로 11524위입니다.
남자가 99.7%, 여자가 0.3%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 99.7%, 여자가 0.3%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
326명
1803위
남자 👨
325명
1152위
여자 👩
1명
11524위
성별 비율
남자 99.7%
여자 0.3%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 41명 | 41명 | 0명 |
2009년 | 27명 | 26명 | 1명 |
2010년 | 37명 | 37명 | 0명 |
2011년 | 28명 | 28명 | 0명 |
2012년 | 32명 | 32명 | 0명 |
2013년 | 20명 | 20명 | 0명 |
2014년 | 30명 | 30명 | 0명 |
2015년 | 31명 | 31명 | 0명 |
2016년 | 18명 | 18명 | 0명 |
2017년 | 18명 | 18명 | 0명 |
2018년 | 7명 | 7명 | 0명 |
2019년 | 9명 | 9명 | 0명 |
2020년 | 13명 | 13명 | 0명 |
2021년 | 4명 | 4명 | 0명 |
2022년 | 1명 | 1명 | 0명 |
2023년 | 7명 | 7명 | 0명 |
2024년 | 3명 | 3명 | 0명 |
2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1409위 | 864위 | |
2009년 | 1745위 | 1126위 | 3349위 |
2010년 | 1481위 | 901위 | |
2011년 | 1714위 | 1071위 | |
2012년 | 1577위 | 987위 | |
2013년 | 1912위 | 1230위 | |
2014년 | 1482위 | 914위 | |
2015년 | 1419위 | 893위 | |
2016년 | 1817위 | 1180위 | |
2017년 | 1650위 | 1084위 | |
2018년 | 2508위 | 1705위 | |
2019년 | 2101위 | 1383위 | |
2020년 | 1636위 | 1053위 | |
2021년 | 2740위 | 1860위 | |
2022년 | 4450위 | 3189위 | |
2023년 | 1924위 | 1262위 | |
2024년 | 2736위 | 1851위 | |
2025년 |
로딩중
로마자 표기
MinjoongMinchoongMinjongMinchung