성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 54명 | 53명 | 1명 |
| 2009년 | 46명 | 46명 | 0명 |
| 2010년 | 46명 | 45명 | 1명 |
| 2011년 | 36명 | 36명 | 0명 |
| 2012년 | 35명 | 35명 | 0명 |
| 2013년 | 33명 | 32명 | 1명 |
| 2014년 | 20명 | 20명 | 0명 |
| 2015년 | 20명 | 20명 | 0명 |
| 2016년 | 22명 | 22명 | 0명 |
| 2017년 | 16명 | 16명 | 0명 |
| 2018년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2019년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2020년 | 8명 | 8명 | 0명 |
| 2021년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2022년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2023년 | 8명 | 8명 | 0명 |
| 2024년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1207위 | 735위 | 3436위 |
| 2009년 | 1281위 | 779위 | |
| 2010년 | 1271위 | 793위 | 3469위 |
| 2011년 | 1497위 | 909위 | |
| 2012년 | 1518위 | 934위 | |
| 2013년 | 1465위 | 915위 | 3152위 |
| 2014년 | 1822위 | 1158위 | |
| 2015년 | 1803위 | 1159위 | |
| 2016년 | 1643위 | 1043위 | |
| 2017년 | 1758위 | 1142위 | |
| 2018년 | 2230위 | 1493위 | |
| 2019년 | 2101위 | 1383위 | |
| 2020년 | 2065위 | 1362위 | |
| 2021년 | 2740위 | 1860위 | |
| 2022년 | 3443위 | 2404위 | |
| 2023년 | 1813위 | 1171위 | |
| 2024년 | 1908위 | 1230위 | |
| 2025년 |