성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 4명 | 0명 | 4명 |
| 2009년 | 9명 | 0명 | 9명 |
| 2010년 | 12명 | 0명 | 12명 |
| 2011년 | 17명 | 0명 | 17명 |
| 2012년 | 19명 | 0명 | 19명 |
| 2013년 | 22명 | 0명 | 22명 |
| 2014년 | 20명 | 0명 | 20명 |
| 2015년 | 22명 | 0명 | 22명 |
| 2016년 | 17명 | 0명 | 17명 |
| 2017년 | 12명 | 0명 | 12명 |
| 2018년 | 7명 | 0명 | 7명 |
| 2019년 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 2020년 | 5명 | 0명 | 5명 |
| 2021년 | 4명 | 0명 | 4명 |
| 2022년 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 2023년 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 2024년 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 2025년 | 5명 | 0명 | 5명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 4703위 | 1982위 | |
| 2009년 | 3129위 | 1334위 | |
| 2010년 | 2753위 | 1209위 | |
| 2011년 | 2250위 | 1022위 | |
| 2012년 | 2093위 | 973위 | |
| 2013년 | 1813위 | 857위 | |
| 2014년 | 1822위 | 872위 | |
| 2015년 | 1722위 | 827위 | |
| 2016년 | 1877위 | 900위 | |
| 2017년 | 2022위 | 984위 | |
| 2018년 | 2508위 | 1179위 | |
| 2019년 | 4072위 | 1924위 | |
| 2020년 | 2569위 | 1247위 | |
| 2021년 | 2740위 | 1341위 | |
| 2022년 | 4450위 | 2190위 | |
| 2023년 | 2815위 | 1385위 | |
| 2024년 | 3283위 | 1643위 | |
| 2025년 | 2232위 | 1182위 | |
| 2026년 |