성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 54명 | 53명 | 1명 |
| 2009년 | 71명 | 71명 | 0명 |
| 2010년 | 61명 | 60명 | 1명 |
| 2011년 | 89명 | 89명 | 0명 |
| 2012년 | 43명 | 43명 | 0명 |
| 2013년 | 30명 | 30명 | 0명 |
| 2014년 | 47명 | 47명 | 0명 |
| 2015년 | 48명 | 48명 | 0명 |
| 2016년 | 23명 | 23명 | 0명 |
| 2017년 | 43명 | 43명 | 0명 |
| 2018년 | 11명 | 11명 | 0명 |
| 2019년 | 15명 | 15명 | 0명 |
| 2020년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2021년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2022년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2023년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2024년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1207위 | 735위 | 3436위 |
| 2009년 | 997위 | 584위 | |
| 2010년 | 1084위 | 653위 | 3469위 |
| 2011년 | 873위 | 497위 | |
| 2012년 | 1337위 | 826위 | |
| 2013년 | 1536위 | 947위 | |
| 2014년 | 1133위 | 680위 | |
| 2015년 | 1105위 | 651위 | |
| 2016년 | 1608위 | 1017위 | |
| 2017년 | 1050위 | 622위 | |
| 2018년 | 2018위 | 1330위 | |
| 2019년 | 1645위 | 1032위 | |
| 2020년 | 2569위 | 1754위 | |
| 2021년 | 2268위 | 1512위 | |
| 2022년 | 2342위 | 1546위 | |
| 2023년 | 3345위 | 2295위 | |
| 2024년 | 2736위 | 1851위 | |
| 2025년 |