리은의 이름 통계
성별을 합한 결과 326명으로 1805위입니다. 남자는 3명으로 11751위, 여자는 323명으로 893위입니다.
남자가 0.9%, 여자가 99.1%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 0.9%, 여자가 99.1%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
326명
1805위
남자 👨
3명
11751위
여자 👩
323명
893위
성별 비율
남자 0.9%
여자 99.1%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 7명 | 0명 | 7명 |
2009년 | 9명 | 0명 | 9명 |
2010년 | 8명 | 1명 | 7명 |
2011년 | 11명 | 0명 | 11명 |
2012년 | 15명 | 0명 | 15명 |
2013년 | 12명 | 0명 | 12명 |
2014년 | 14명 | 0명 | 14명 |
2015년 | 23명 | 0명 | 23명 |
2016년 | 19명 | 1명 | 18명 |
2017년 | 22명 | 0명 | 22명 |
2018년 | 14명 | 0명 | 14명 |
2019년 | 22명 | 0명 | 22명 |
2020년 | 9명 | 1명 | 8명 |
2021년 | 15명 | 0명 | 15명 |
2022년 | 50명 | 0명 | 50명 |
2023년 | 38명 | 0명 | 38명 |
2024년 | 37명 | 0명 | 37명 |
2025년 | 1명 | 0명 | 1명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 3667위 | 1554위 | |
2009년 | 3129위 | 1334위 | |
2010년 | 3353위 | 5940위 | 1546위 |
2011년 | 2788위 | 1242위 | |
2012년 | 2365위 | 1081위 | |
2013년 | 2494위 | 1137위 | |
2014년 | 2206위 | 1035위 | |
2015년 | 1677위 | 808위 | |
2016년 | 1758위 | 4679위 | 879위 |
2017년 | 1486위 | 729위 | |
2018년 | 1780위 | 869위 | |
2019년 | 1328위 | 672위 | |
2020년 | 1954위 | 3513위 | 1024위 |
2021년 | 1463위 | 727위 | |
2022년 | 736위 | 400위 | |
2023년 | 830위 | 442위 | |
2024년 | 856위 | 464위 | |
2025년 | 1164위 | 610위 |
로딩중
로마자 표기
LeeeunReeeunRienLeeenReeen