리우의 이름 통계
성별을 합한 결과 2,577명으로 546위입니다. 남자는 1,704명으로 383위, 여자는 873명으로 513위입니다.
남자가 66.1%, 여자가 33.9%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 66.1%, 여자가 33.9%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
2,577명
546위
남자 👨
1,704명
383위
여자 👩
873명
513위
성별 비율
남자 66.1%
여자 33.9%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 57명 | 25명 | 32명 |
2009년 | 43명 | 23명 | 20명 |
2010년 | 73명 | 38명 | 35명 |
2011년 | 95명 | 46명 | 49명 |
2012년 | 87명 | 50명 | 37명 |
2013년 | 118명 | 80명 | 38명 |
2014년 | 137명 | 84명 | 53명 |
2015년 | 191명 | 119명 | 72명 |
2016년 | 232명 | 144명 | 88명 |
2017년 | 199명 | 111명 | 88명 |
2018년 | 187명 | 121명 | 66명 |
2019년 | 216명 | 145명 | 71명 |
2020년 | 200명 | 146명 | 54명 |
2021년 | 187명 | 152명 | 35명 |
2022년 | 186명 | 140명 | 46명 |
2023년 | 211명 | 162명 | 49명 |
2024년 | 158명 | 118명 | 40명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1163위 | 1234위 | 754위 |
2009년 | 1329위 | 1220위 | 947위 |
2010년 | 976위 | 886위 | 714위 |
2011년 | 847위 | 784위 | 588위 |
2012년 | 882위 | 746위 | 679위 |
2013년 | 697위 | 504위 | 637위 |
2014년 | 618위 | 454위 | 532위 |
2015년 | 509위 | 362위 | 449위 |
2016년 | 415위 | 302위 | 399위 |
2017년 | 412위 | 322위 | 367위 |
2018년 | 404위 | 290위 | 403위 |
2019년 | 332위 | 228위 | 379위 |
2020년 | 312위 | 199위 | 410위 |
2021년 | 306위 | 186위 | 482위 |
2022년 | 299위 | 185위 | 422위 |
2023년 | 253위 | 154위 | 388위 |
2024년 | 248위 | 155위 | 365위 |
로딩중
로마자 표기
RiwooLeewooReewooLeeuReeu