리사의 이름 통계
성별을 합한 결과 440명으로 1550위입니다. 남자는 2명으로 13933위, 여자는 438명으로 762위입니다.
남자가 0.5%, 여자가 99.5%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
440명
1550위
남자 👨
2명
13933위
여자 👩
438명
762위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 18명 | 0명 | 18명 |
|---|
| 2009년 | 20명 | 0명 | 20명 |
|---|
| 2010년 | 19명 | 0명 | 19명 |
|---|
| 2011년 | 22명 | 0명 | 22명 |
|---|
| 2012년 | 17명 | 0명 | 17명 |
|---|
| 2013년 | 21명 | 1명 | 20명 |
|---|
| 2014년 | 19명 | 1명 | 18명 |
|---|
| 2015년 | 24명 | 0명 | 24명 |
|---|
| 2016년 | 20명 | 0명 | 20명 |
|---|
| 2017년 | 16명 | 0명 | 16명 |
|---|
| 2018년 | 34명 | 0명 | 34명 |
|---|
| 2019년 | 42명 | 0명 | 42명 |
|---|
| 2020년 | 34명 | 0명 | 34명 |
|---|
| 2021년 | 27명 | 0명 | 27명 |
|---|
| 2022년 | 34명 | 0명 | 34명 |
|---|
| 2023년 | 30명 | 0명 | 30명 |
|---|
| 2024년 | 22명 | 0명 | 22명 |
|---|
| 2025년 | 21명 | 0명 | 21명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 2261위 | | 1005위 |
|---|
| 2009년 | 2072위 | | 947위 |
|---|
| 2010년 | 2186위 | | 977위 |
|---|
| 2011년 | 1958위 | | 902위 |
|---|
| 2012년 | 2210위 | | 1027위 |
|---|
| 2013년 | 1859위 | 5393위 | 900위 |
|---|
| 2014년 | 1874위 | 4985위 | 918위 |
|---|
| 2015년 | 1640위 | | 791위 |
|---|
| 2016년 | 1724위 | | 834위 |
|---|
| 2017년 | 1758위 | | 854위 |
|---|
| 2018년 | 1111위 | | 553위 |
|---|
| 2019년 | 956위 | | 497위 |
|---|
| 2020년 | 1002위 | | 504위 |
|---|
| 2021년 | 1088위 | | 547위 |
|---|
| 2022년 | 926위 | | 479위 |
|---|
| 2023년 | 938위 | | 499위 |
|---|
| 2024년 | 1114위 | | 592위 |
|---|
| 2025년 | 1053위 | | 566위 |
|---|
로마자 표기
LeesaReesa
인명용 한자
| 俐 | 똑똑할 리(이) |
| 俚 | 속될 리(이) |
| 利 | 이로울 리(이) |
| 剺 | 벗길 리(이) |
| 厘 | 다스릴 리(이) |
| 吏 | 벼슬아치 리(이), 관리 리(이) |
| 哩 | 어조사 리(이) |
| 唎 | 가는 소리 리(이) |
| 嫠 | 과부 리(이) |
| 履 | 밟을 리(이), 신 리(이) |
| 悧 | 영리할 리(이) |
| 摛 | 퍼질 리(이) |
| 李 | 오얏 리(이), 성씨 리(이) |
| 梨 | 배나무 리(이) |
| 浬 | 해리 리(이) |
| 涖 | 임할 리(이) |
| 漓 | 스며들 리(이) |
| 灕 | 스며들 리(이) |
| 犁 | 밭 갈 리(이) |
| 犂 | 밭 갈 리(이) |
| 狸 | 삵 리(이) |
| 理 | 다스릴 리(이) |
| 璃 | 유리 리(이) |
| 痢 | 설사 리(이) |
| 离 | 떠날 리(이), 산신 리(이) |
| 籬 | 울타리 리(이) |
| 罹 | 걸릴 리(이) |
| 羸 | 파리할 리(이) |
| 莅 | 임할 리(이) |
| 莉 | 말리 리(이) |
| 蜊 | 참조개 리(이) |
| 螭 | 교룡 리(이) |
| 裏 | 속 리(이) |
| 裡 | 속 리(이) |
| 貍 | 삵 리(이) |
| 邐 | 이어질 리(이) |
| 里 | 마을 리(이), 속 리(이) |
| 釐 | 다스릴 리(이) |
| 離 | 떠날 리(이) |
| 魑 | 도깨비 리(이) |
| 鯉 | 잉어 리(이) |
| 黐 | 끈끈이 리(이) |
| 𢻠 | 바를 리(이) |
| 剚 | 칼 꽂을 사 |
| 乍 | 잠깐 사 |
| 事 | 일 사 |
| 些 | 적을 사 |
| 仕 | 섬길 사, 벼슬 사 |
| 伺 | 엿볼 사 |
| 似 | 닮을 사 |
| 使 | 하여금 사, 부릴 사 |
| 俟 | 기다릴 사 |
| 傞 | 취하여 춤추는 모양 사 |
| 僿 | 잘게 부술 사 |
| 卸 | 풀 사 |
| 史 | 사기 사 |
| 司 | 맡을 사 |
| 咋 | 잠깐 사 |
| 唆 | 부추길 사 |
| 嗣 | 이을 사 |
| 四 | 넉 사 |
| 士 | 선비 사 |
| 奢 | 사치할 사 |
| 姒 | 손위 동서 사 |
| 娑 | 춤출 사, 사바 세상 사 |
| 寫 | 베낄 사 |
| 寺 | 절 사 |
| 射 | 쏠 사 |
| 巳 | 뱀 사 |
| 師 | 스승 사 |
| 徙 | 옮길 사, 고을 이름 사 |
| 思 | 생각 사 |
| 捨 | 버릴 사 |
| 斜 | 비낄 사 |
| 斯 | 이 사, 천할 사 |
| 柶 | 수저 사 |
| 査 | 조사할 사 |
| 梭 | 북 사 |
| 楂 | 뗏목 사 |
| 榭 | 정자 사 |
| 死 | 죽을 사 |
| 汜 | 지류 사 |
| 沙 | 모래 사, 봉황 사, 목 쉴 사 |
| 泗 | 물 이름 사 |
| 涘 | 물가 사 |
| 渣 | 찌꺼기 사 |
| 瀉 | 쏟을 사 |
| 獅 | 사자 사 |
| 痧 | 곽란 사 |
| 皶 | 여드름 사 |
| 砂 | 모래 사, 봉황 사, 목 쉴 사 |
| 祀 | 제사 사 |
| 祠 | 사당 사 |
| 禠 | 복 사 |
| 私 | 사사 사 |
| 竢 | 기다릴 사 |
| 笥 | 상자 사 |
| 篩 | 체 사 |
| 糸 | 실 사 |
| 紗 | 비단 사 |
| 絲 | 실 사 |
| 肆 | 방자할 사 |
| 舍 | 집 사, 버릴 사 |
| 莎 | 사초 사 |
| 蓑 | 도롱이 사 |
| 蛇 | 긴 뱀 사 |
| 蜡 | 납제 사 |
| 裟 | 가사 사 |
| 覗 | 엿볼 사 |
| 詐 | 속일 사 |
| 詞 | 말 사, 글 사 |
| 謝 | 사례할 사 |
| 賜 | 줄 사 |
| 赦 | 용서할 사 |
| 辭 | 말씀 사 |
| 邪 | 간사할 사 |
| 駛 | 달릴 사 |
| 駟 | 사마 사 |
| 魦 | 문절망둑 사 |
| 鯊 | 문절망둑 사 |
| 鰤 | 방어 사 |
| 麝 | 사향노루 사 |
| 社 | |
| 飼 | |