루나의 이름 통계
성별을 합한 결과 1,737명으로 696위입니다. 남자는 4명으로 10438위, 여자는 1,733명으로 370위입니다.
남자가 0.2%, 여자가 99.8%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 0.2%, 여자가 99.8%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
1,737명
696위
남자 👨
4명
10438위
여자 👩
1,733명
370위
성별 비율
남자 0.2%
여자 99.8%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 11명 | 0명 | 11명 |
2009년 | 12명 | 0명 | 12명 |
2010년 | 20명 | 0명 | 20명 |
2011년 | 26명 | 0명 | 26명 |
2012년 | 35명 | 0명 | 35명 |
2013년 | 42명 | 1명 | 41명 |
2014년 | 64명 | 0명 | 64명 |
2015년 | 75명 | 0명 | 75명 |
2016년 | 70명 | 0명 | 70명 |
2017년 | 73명 | 0명 | 73명 |
2018년 | 95명 | 0명 | 95명 |
2019년 | 108명 | 0명 | 108명 |
2020년 | 140명 | 0명 | 140명 |
2021년 | 205명 | 0명 | 205명 |
2022년 | 270명 | 1명 | 269명 |
2023년 | 234명 | 2명 | 232명 |
2024년 | 242명 | 0명 | 242명 |
2025년 | 15명 | 0명 | 15명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2946위 | 1261위 | |
2009년 | 2695위 | 1174위 | |
2010년 | 2121위 | 955위 | |
2011년 | 1786위 | 828위 | |
2012년 | 1518위 | 711위 | |
2013년 | 1271위 | 5393위 | 606위 |
2014년 | 964위 | 478위 | |
2015년 | 870위 | 443위 | |
2016년 | 884위 | 439위 | |
2017년 | 789위 | 401위 | |
2018년 | 638위 | 337위 | |
2019년 | 558위 | 298위 | |
2020년 | 422위 | 223위 | |
2021년 | 289위 | 155위 | |
2022년 | 216위 | 3189위 | 111위 |
2023년 | 229위 | 2295위 | 113위 |
2024년 | 231위 | 118위 | |
2025년 | 228위 | 113위 |
로딩중