성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 18명 | 0명 | 18명 |
| 2009년 | 26명 | 0명 | 26명 |
| 2010년 | 9명 | 1명 | 8명 |
| 2011년 | 16명 | 0명 | 16명 |
| 2012년 | 13명 | 0명 | 13명 |
| 2013년 | 16명 | 2명 | 14명 |
| 2014년 | 19명 | 0명 | 19명 |
| 2015년 | 16명 | 1명 | 15명 |
| 2016년 | 19명 | 0명 | 19명 |
| 2017년 | 10명 | 0명 | 10명 |
| 2018년 | 7명 | 0명 | 7명 |
| 2019년 | 12명 | 1명 | 11명 |
| 2020년 | 9명 | 2명 | 7명 |
| 2021년 | 13명 | 0명 | 13명 |
| 2022년 | 6명 | 0명 | 6명 |
| 2023년 | 19명 | 0명 | 19명 |
| 2024년 | 10명 | 2명 | 8명 |
| 2025년 | 13명 | 3명 | 10명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 2261위 | 1005위 | |
| 2009년 | 1785위 | 830위 | |
| 2010년 | 3164위 | 5940위 | 1444위 |
| 2011년 | 2334위 | 1050위 | |
| 2012년 | 2559위 | 1165위 | |
| 2013년 | 2152위 | 4121위 | 1065위 |
| 2014년 | 1874위 | 890위 | |
| 2015년 | 2018위 | 4882위 | 989위 |
| 2016년 | 1758위 | 853위 | |
| 2017년 | 2221위 | 1057위 | |
| 2018년 | 2508위 | 1179위 | |
| 2019년 | 1837위 | 3897위 | 930위 |
| 2020년 | 1954위 | 2672위 | 1086위 |
| 2021년 | 1570위 | 774위 | |
| 2022년 | 2161위 | 1088위 | |
| 2023년 | 1201위 | 622위 | |
| 2024년 | 1619위 | 2253위 | 936위 |
| 2025년 | 1456위 | 1882위 | 886위 |
| 2026년 |