성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 32명 | 32명 | 0명 |
| 2009년 | 27명 | 27명 | 0명 |
| 2010년 | 18명 | 18명 | 0명 |
| 2011년 | 87명 | 83명 | 4명 |
| 2012년 | 72명 | 67명 | 5명 |
| 2013년 | 42명 | 42명 | 0명 |
| 2014년 | 39명 | 39명 | 0명 |
| 2015년 | 39명 | 38명 | 1명 |
| 2016년 | 19명 | 18명 | 1명 |
| 2017년 | 22명 | 22명 | 0명 |
| 2018년 | 24명 | 23명 | 1명 |
| 2019년 | 14명 | 13명 | 1명 |
| 2020년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2021년 | 13명 | 13명 | 0명 |
| 2022년 | 15명 | 15명 | 0명 |
| 2023년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2024년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2025년 | 14명 | 14명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1641위 | 1036위 | |
| 2009년 | 1745위 | 1100위 | |
| 2010년 | 2242위 | 1469위 | |
| 2011년 | 890위 | 526위 | 1957위 |
| 2012년 | 983위 | 616위 | 1757위 |
| 2013년 | 1271위 | 779위 | |
| 2014년 | 1261위 | 760위 | |
| 2015년 | 1250위 | 786위 | 2949위 |
| 2016년 | 1758위 | 1180위 | 2837위 |
| 2017년 | 1486위 | 951위 | |
| 2018년 | 1335위 | 871위 | 2603위 |
| 2019년 | 1699위 | 1129위 | 2439위 |
| 2020년 | 1699위 | 1100위 | |
| 2021년 | 1570위 | 997위 | |
| 2022년 | 1392위 | 865위 | |
| 2023년 | 1509위 | 941위 | |
| 2024년 | 1619위 | 1014위 | |
| 2025년 | 1416위 | 859위 | |
| 2026년 |