성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 35명 | 35명 | 0명 |
| 2009년 | 45명 | 45명 | 0명 |
| 2010년 | 50명 | 50명 | 0명 |
| 2011년 | 46명 | 46명 | 0명 |
| 2012년 | 26명 | 26명 | 0명 |
| 2013년 | 14명 | 14명 | 0명 |
| 2014년 | 18명 | 18명 | 0명 |
| 2015년 | 20명 | 20명 | 0명 |
| 2016년 | 14명 | 14명 | 0명 |
| 2017년 | 11명 | 11명 | 0명 |
| 2018년 | 15명 | 15명 | 0명 |
| 2019년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2020년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2021년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2022년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2023년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2024년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1550위 | 963위 | |
| 2009년 | 1292위 | 788위 | |
| 2010년 | 1218위 | 741위 | |
| 2011년 | 1291위 | 784위 | |
| 2012년 | 1774위 | 1113위 | |
| 2013년 | 2303위 | 1503위 | |
| 2014년 | 1929위 | 1235위 | |
| 2015년 | 1803위 | 1159위 | |
| 2016년 | 2071위 | 1358위 | |
| 2017년 | 2117위 | 1379위 | |
| 2018년 | 1731위 | 1111위 | |
| 2019년 | 2359위 | 1564위 | |
| 2020년 | 2201위 | 1472위 | |
| 2021년 | 3076위 | 2113위 | |
| 2022년 | 2914위 | 1998위 | |
| 2023년 | 4356위 | 3054위 | |
| 2024년 | 2446위 | 1613위 | |
| 2025년 |