성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 41명 | 41명 | 0명 |
| 2009년 | 37명 | 37명 | 0명 |
| 2010년 | 32명 | 32명 | 0명 |
| 2011년 | 31명 | 31명 | 0명 |
| 2012년 | 36명 | 36명 | 0명 |
| 2013년 | 18명 | 18명 | 0명 |
| 2014년 | 20명 | 20명 | 0명 |
| 2015년 | 8명 | 8명 | 0명 |
| 2016년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2017년 | 11명 | 11명 | 0명 |
| 2018년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2019년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2020년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2021년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2022년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2023년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2024년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1409위 | 864위 | |
| 2009년 | 1475위 | 906위 | |
| 2010년 | 1611위 | 999위 | |
| 2011년 | 1627위 | 1000위 | |
| 2012년 | 1490위 | 919위 | |
| 2013년 | 2035위 | 1320위 | |
| 2014년 | 1822위 | 1158위 | |
| 2015년 | 2833위 | 1919위 | |
| 2016년 | 2438위 | 1630위 | |
| 2017년 | 2117위 | 1379위 | |
| 2018년 | 2914위 | 2005위 | |
| 2019년 | 2001위 | 1309위 | |
| 2020년 | 2569위 | 1754위 | |
| 2021년 | 2740위 | 1860위 | |
| 2022년 | 2914위 | 1998위 | |
| 2023년 | 2815위 | 1895위 | |
| 2024년 | 2446위 | 1613위 | |
| 2025년 |