도완의 이름 통계
성별을 합한 결과 479명으로 1456위입니다. 남자는 477명으로 905위, 여자는 2명으로 8469위입니다.
남자가 99.6%, 여자가 0.4%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 99.6%, 여자가 0.4%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
479명
1456위
남자 👨
477명
905위
여자 👩
2명
8469위
성별 비율
남자 99.6%
여자 0.4%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 43명 | 43명 | 0명 |
2009년 | 46명 | 46명 | 0명 |
2010년 | 41명 | 41명 | 0명 |
2011년 | 38명 | 38명 | 0명 |
2012년 | 29명 | 28명 | 1명 |
2013년 | 39명 | 39명 | 0명 |
2014년 | 48명 | 47명 | 1명 |
2015년 | 40명 | 40명 | 0명 |
2016년 | 25명 | 25명 | 0명 |
2017년 | 19명 | 19명 | 0명 |
2018년 | 19명 | 19명 | 0명 |
2019년 | 23명 | 23명 | 0명 |
2020년 | 21명 | 21명 | 0명 |
2021년 | 13명 | 13명 | 0명 |
2022년 | 15명 | 15명 | 0명 |
2023년 | 11명 | 11명 | 0명 |
2024년 | 8명 | 8명 | 0명 |
2025년 | 1명 | 1명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1386위 | 843위 | |
2009년 | 1281위 | 779위 | |
2010년 | 1380위 | 841위 | |
2011년 | 1443위 | 885위 | |
2012년 | 1685위 | 1067위 | 3363위 |
2013년 | 1336위 | 817위 | |
2014년 | 1119위 | 680위 | 3044위 |
2015년 | 1230위 | 753위 | |
2016년 | 1536위 | 964위 | |
2017년 | 1612위 | 1048위 | |
2018년 | 1519위 | 968위 | |
2019년 | 1305위 | 804위 | |
2020년 | 1298위 | 793위 | |
2021년 | 1570위 | 997위 | |
2022년 | 1392위 | 865위 | |
2023년 | 1575위 | 982위 | |
2024년 | 1795위 | 1138위 | |
2025년 | 978위 | 577위 |
로딩중