대성의 이름 통계
성별을 합한 결과 755명으로 1120위입니다. 남자는 755명으로 660위, 여자는 0명으로 null위입니다.
남자가 100.0%, 여자가 0.0%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 100.0%, 여자가 0.0%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
755명
1120위
남자 👨
755명
660위
여자 👩
0명
위
성별 비율
남자 100.0%
여자 0.0%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 123명 | 123명 | 0명 |
2009년 | 124명 | 124명 | 0명 |
2010년 | 104명 | 104명 | 0명 |
2011년 | 85명 | 85명 | 0명 |
2012년 | 58명 | 58명 | 0명 |
2013년 | 58명 | 58명 | 0명 |
2014년 | 46명 | 46명 | 0명 |
2015년 | 25명 | 25명 | 0명 |
2016년 | 24명 | 24명 | 0명 |
2017년 | 20명 | 20명 | 0명 |
2018년 | 22명 | 22명 | 0명 |
2019년 | 10명 | 10명 | 0명 |
2020년 | 17명 | 17명 | 0명 |
2021년 | 18명 | 18명 | 0명 |
2022년 | 9명 | 9명 | 0명 |
2023년 | 8명 | 8명 | 0명 |
2024년 | 4명 | 4명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 722위 | 400위 | |
2009년 | 697위 | 384위 | |
2010년 | 803위 | 456위 | |
2011년 | 902위 | 513위 | |
2012년 | 1120위 | 674위 | |
2013년 | 1062위 | 635위 | |
2014년 | 1149위 | 693위 | |
2015년 | 1606위 | 1011위 | |
2016년 | 1574위 | 988위 | |
2017년 | 1571위 | 1014위 | |
2018년 | 1410위 | 894위 | |
2019년 | 2001위 | 1309위 | |
2020년 | 1433위 | 903위 | |
2021년 | 1333위 | 823위 | |
2022년 | 1791위 | 1167위 | |
2023년 | 1813위 | 1171위 | |
2024년 | 1619위 | 1030위 |
로딩중
로마자 표기
DaesungDeasungDaesengDeaseongDeaseng