단유의 이름 통계
성별을 합한 결과 232명으로 2181위입니다. 남자는 110명으로 2210위, 여자는 122명으로 1403위입니다.
남자가 47.4%, 여자가 52.6%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
232명
2181위
남자 👨
110명
2210위
여자 👩
122명
1403위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 11명 | 6명 | 5명 |
|---|
| 2009년 | 20명 | 9명 | 11명 |
|---|
| 2010년 | 27명 | 15명 | 12명 |
|---|
| 2011년 | 43명 | 23명 | 20명 |
|---|
| 2012년 | 39명 | 26명 | 13명 |
|---|
| 2013년 | 17명 | 7명 | 10명 |
|---|
| 2014년 | 17명 | 7명 | 10명 |
|---|
| 2015년 | 16명 | 4명 | 12명 |
|---|
| 2016년 | 11명 | 3명 | 8명 |
|---|
| 2017년 | 2명 | 0명 | 2명 |
|---|
| 2018년 | 3명 | 1명 | 2명 |
|---|
| 2019년 | 3명 | 2명 | 1명 |
|---|
| 2020년 | 7명 | 2명 | 5명 |
|---|
| 2021년 | 6명 | 1명 | 5명 |
|---|
| 2022년 | 4명 | 2명 | 2명 |
|---|
| 2023년 | 2명 | 1명 | 1명 |
|---|
| 2024년 | 1명 | 1명 | 0명 |
|---|
| 2025년 | 2명 | 0명 | 2명 |
|---|
| 2026년 | 1명 | 0명 | 1명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 2946위 | 2815위 | 1798위 |
|---|
| 2009년 | 2072위 | 2181위 | 1223위 |
|---|
| 2010년 | 1794위 | 1651위 | 1209위 |
|---|
| 2011년 | 1343위 | 1232위 | 951위 |
|---|
| 2012년 | 1426위 | 1113위 | 1165위 |
|---|
| 2013년 | 2092위 | 2247위 | 1241위 |
|---|
| 2014년 | 1995위 | 2126위 | 1200위 |
|---|
| 2015년 | 2018위 | 2731위 | 1098위 |
|---|
| 2016년 | 2324위 | 2980위 | 1264위 |
|---|
| 2017년 | 4539위 | | 2120위 |
|---|
| 2018년 | 3680위 | 4088위 | 2012위 |
|---|
| 2019년 | 3455위 | 2890위 | 2439위 |
|---|
| 2020년 | 2201위 | 2672위 | 1247위 |
|---|
| 2021년 | 2268위 | 3373위 | 1205위 |
|---|
| 2022년 | 2597위 | 2404위 | 1728위 |
|---|
| 2023년 | 3345위 | 3054위 | 2138위 |
|---|
| 2024년 | 4322위 | 3003위 | |
|---|
| 2025년 | 3250위 | | 1649위 |
|---|
| 2026년 | 1844위 | | 982위 |
|---|
로마자 표기
인명용 한자
| 㫜 | 밝을 단 |
| 丹 | 붉을 단 |
| 亶 | 믿음 단 |
| 但 | 다만 단 |
| 單 | 홑 단 |
| 團 | 둥글 단, 경단 단 |
| 壇 | 단 단 |
| 彖 | 판단할 단 |
| 慱 | 근심할 단 |
| 担 | 떨칠 단 |
| 斷 | 끊을 단 |
| 旦 | 아침 단 |
| 椴 | 자작나무 단 |
| 檀 | 박달나무 단 |
| 段 | 층계 단, 포 단, 단련할 단, 알 깨지 않을 단 |
| 湍 | 여울 단 |
| 漙 | 이슬 많을 단 |
| 煓 | 불꽃 성할 단 |
| 癉 | 앓을 단 |
| 短 | 짧을 단 |
| 端 | 끝 단 |
| 簞 | 소쿠리 단 |
| 緞 | 비단 단 |
| 耑 | 끝 단 |
| 胆 | 옷 벗을 단 |
| 腶 | 약포 단 |
| 蛋 | 새알 단 |
| 蜑 | 오랑캐 이름 단 |
| 袒 | 웃통 벗을 단 |
| 鄲 | 조나라 서울 단 |
| 鍛 | 불릴 단 |
| 乳 | 젖 유 |
| 侑 | 권할 유 |
| 俞 | 대답할 유 |
| 儒 | 선비 유 |
| 兪 | 대답할 유 |
| 冘 | 망설일 유 |
| 劉 | 죽일 류(유) |
| 呦 | 울 유 |
| 唯 | 오직 유 |
| 喩 | 깨우칠 유 |
| 囿 | 동산 유 |
| 壝 | 제단의 담 유 |
| 姷 | 짝 유 |
| 婑 | 아리따울 유 |
| 孺 | 젖먹이 유 |
| 宥 | 너그러울 유 |
| 帷 | 휘장 유 |
| 幼 | 어릴 유 |
| 幽 | 그윽할 유, 검을 유 |
| 庾 | 곳집 유 |
| 忸 | 익을 뉴(유) |
| 悠 | 멀 유 |
| 惟 | 생각할 유 |
| 愈 | 나을 유 |
| 愉 | 즐거울 유 |
| 揄 | 야유할 유 |
| 揉 | 주무를 유 |
| 攸 | 바 유 |
| 旒 | 깃발 류(유) |
| 曘 | 햇빛 유 |
| 有 | 있을 유 |
| 杻 | 감탕나무 뉴(유) |
| 柔 | 부드러울 유 |
| 柚 | 유자 유 |
| 柳 | 버들 류(유) |
| 楡 | 느릅나무 유 |
| 楢 | 졸참나무 유, 화톳불 피울 유 |
| 榴 | 석류나무 류(유) |
| 橊 | 석류나무 류(유) |
| 油 | 기름 유 |
| 泑 | 물빛 검을 유 |
| 洧 | 강 이름 유 |
| 流 | 흐를 류(유) |
| 游 | 헤엄칠 유 |
| 湵 | 물 이름 유 |
| 溜 | 낙숫물 류(유) |
| 濡 | 적실 유 |
| 瀏 | 맑을 류(유) |
| 瀢 | 떼지어 놀 유 |
| 燸 | 따뜻할 유 |
| 牖 | 들창 유 |
| 猶 | 오히려 유, 원숭이 유 |
| 猷 | 꾀 유 |
| 琉 | 유리 류(유) |
| 琟 | 옥돌 유 |
| 瑈 | 옥 이름 유 |
| 瑜 | 아름다운 옥 유 |
| 瑠 | 맑은 유리 류(유) |
| 甤 | 꽃 유 |
| 由 | 말미암을 유 |
| 留 | 머무를 류(유) |
| 瘉 | 병 나을 유 |
| 瘐 | 병들 유 |
| 瘤 | 혹 류(유) |
| 癒 | 병 나을 유 |
| 硫 | 유황 류(유) |
| 秞 | 무성할 유 |
| 窬 | 협문 유 |
| 窳 | 이지러질 유 |
| 籲 | 부를 유 |
| 糅 | 섞을 유 |
| 紐 | 맺을 뉴(유) |
| 維 | 벼리 유 |
| 緌 | 갓끈 유 |
| 縲 | 포승 류(유) |
| 纍 | 맬 류(유) |
| 聈 | 교요할 유 |
| 腴 | 살찔 유 |
| 臾 | 잠깐 유 |
| 莠 | 가라지 유 |
| 萸 | 수유 유 |
| 蕕 | 누린내풀 유 |
| 蕤 | 꽃 유 |
| 蚰 | 그리마 유 |
| 蚴 | 굼틀거릴 유 |
| 蝤 | 하루살이 유 |
| 裕 | 넉넉할 유 |
| 褕 | 고울 유 |
| 誘 | 꾈 유 |
| 諛 | 아첨할 유 |
| 諭 | 타이를 유 |
| 謬 | 그르칠 류(유) |
| 讉 | 성낼 유 |
| 踰 | 넘을 유 |
| 蹂 | 밟을 유 |
| 逌 | 웃을 유 |
| 逾 | 넘을 유 |
| 遊 | 놀 유 |
| 遛 | 머무를 류(유) |
| 遺 | 남길 유 |
| 酉 | 닭 유, 열째 지지 유 |
| 釉 | 광택 유 |
| 鈕 | 인꼭지 뉴(유) |
| 鍮 | 놋쇠 유 |
| 需 | 미상 유 |
| 鞣 | 가죽 유 |
| 類 | 무리 류(유) |
| 鮪 | 참다랑어 유 |
| 鶹 | 올빼미 류(유) |
| 黝 | 검푸른빛 유 |
| 鼬 | 족제비 유 |
| 龥 | 부를 유 |
| 𧘥 | 이을 뉴(유) |
| 䜅 | |