다한의 이름 통계
성별을 합한 결과 344명으로 1760위입니다. 남자는 326명으로 1149위, 여자는 18명으로 3220위입니다.
남자가 94.8%, 여자가 5.2%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 94.8%, 여자가 5.2%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
344명
1760위
남자 👨
326명
1149위
여자 👩
18명
3220위
성별 비율
남자 94.8%
여자 5.2%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 18명 | 18명 | 0명 |
2009년 | 21명 | 19명 | 2명 |
2010년 | 17명 | 15명 | 2명 |
2011년 | 24명 | 24명 | 0명 |
2012년 | 28명 | 25명 | 3명 |
2013년 | 24명 | 23명 | 1명 |
2014년 | 36명 | 35명 | 1명 |
2015년 | 43명 | 40명 | 3명 |
2016년 | 24명 | 23명 | 1명 |
2017년 | 21명 | 20명 | 1명 |
2018년 | 23명 | 22명 | 1명 |
2019년 | 13명 | 12명 | 1명 |
2020년 | 11명 | 10명 | 1명 |
2021년 | 13명 | 13명 | 0명 |
2022년 | 12명 | 12명 | 0명 |
2023년 | 10명 | 9명 | 1명 |
2024년 | 6명 | 6명 | 0명 |
2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2261위 | 1508위 | |
2009년 | 2016위 | 1395위 | 2616위 |
2010년 | 2318위 | 1651위 | 2659위 |
2011년 | 1875위 | 1199위 | |
2012년 | 1713위 | 1148위 | 2176위 |
2013년 | 1735위 | 1125위 | 3152위 |
2014년 | 1322위 | 819위 | 3044위 |
2015년 | 1189위 | 753위 | 1942위 |
2016년 | 1574위 | 1017위 | 2837위 |
2017년 | 1530위 | 1014위 | 2714위 |
2018년 | 1374위 | 894위 | 2603위 |
2019년 | 1765위 | 1184위 | 2439위 |
2020년 | 1781위 | 1209위 | 2277위 |
2021년 | 1570위 | 997위 | |
2022년 | 1572위 | 1000위 | |
2023년 | 1637위 | 1084위 | 2138위 |
2024년 | 2039위 | 1340위 | |
2025년 |
로딩중