성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2009년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2010년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2011년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2012년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2013년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2014년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2015년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2016년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2017년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2018년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2019년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2020년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2021년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2022년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2023년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2024년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | |||
| 2009년 | |||
| 2010년 | |||
| 2011년 | |||
| 2012년 | |||
| 2013년 | |||
| 2014년 | |||
| 2015년 | |||
| 2016년 | |||
| 2017년 | |||
| 2018년 | |||
| 2019년 | |||
| 2020년 | |||
| 2021년 | |||
| 2022년 | |||
| 2023년 | |||
| 2024년 | |||
| 2025년 | |||
| 2026년 |