나정의 이름 통계
성별을 합한 결과 224명으로 2221위입니다. 남자는 0명으로 null위, 여자는 224명으로 1059위입니다.
남자가 0.0%, 여자가 100.0%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
224명
2221위
남자 👨
0명
위
여자 👩
224명
1059위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 27명 | 0명 | 27명 |
|---|
| 2009년 | 16명 | 0명 | 16명 |
|---|
| 2010년 | 22명 | 0명 | 22명 |
|---|
| 2011년 | 19명 | 0명 | 19명 |
|---|
| 2012년 | 20명 | 0명 | 20명 |
|---|
| 2013년 | 18명 | 0명 | 18명 |
|---|
| 2014년 | 29명 | 0명 | 29명 |
|---|
| 2015년 | 18명 | 0명 | 18명 |
|---|
| 2016년 | 12명 | 0명 | 12명 |
|---|
| 2017년 | 7명 | 0명 | 7명 |
|---|
| 2018년 | 5명 | 0명 | 5명 |
|---|
| 2019년 | 2명 | 0명 | 2명 |
|---|
| 2020년 | 6명 | 0명 | 6명 |
|---|
| 2021년 | 5명 | 0명 | 5명 |
|---|
| 2022년 | 5명 | 0명 | 5명 |
|---|
| 2023년 | 7명 | 0명 | 7명 |
|---|
| 2024년 | 2명 | 0명 | 2명 |
|---|
| 2025년 | 4명 | 0명 | 4명 |
|---|
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 1818위 | | 822위 |
|---|
| 2009년 | 2324위 | | 1040위 |
|---|
| 2010년 | 2003위 | | 911위 |
|---|
| 2011년 | 2106위 | | 978위 |
|---|
| 2012년 | 2039위 | | 946위 |
|---|
| 2013년 | 2035위 | | 949위 |
|---|
| 2014년 | 1514위 | | 720위 |
|---|
| 2015년 | 1900위 | | 913위 |
|---|
| 2016년 | 2230위 | | 1055위 |
|---|
| 2017년 | 2642위 | | 1238위 |
|---|
| 2018년 | 2914위 | | 1369위 |
|---|
| 2019년 | 4072위 | | 1924위 |
|---|
| 2020년 | 2356위 | | 1158위 |
|---|
| 2021년 | 2441위 | | 1205위 |
|---|
| 2022년 | 2342위 | | 1177위 |
|---|
| 2023년 | 1924위 | | 988위 |
|---|
| 2024년 | 3283위 | | 1643위 |
|---|
| 2025년 | 2473위 | | 1277위 |
|---|
| 2026년 | | | |
|---|
로마자 표기
NajungNajeng
인명용 한자
| 那 | 어찌 나 |
| 䏧 | 성길 나 |
| 䛔 | 붙잡을 나 |
| 倮 | 벗을 라(나) |
| 儸 | 간능 있을 라(나) |
| 儺 | 푸닥거리 나 |
| 喇 | 나팔 라(나) |
| 囉 | 소리 얽힐 라(나) |
| 奈 | 어찌 나 |
| 娜 | 아름다울 나 |
| 懦 | 나약할 나 |
| 懶 | 게으를 라(나) |
| 拏 | 붙잡을 나(라) |
| 拿 | 잡을 나 |
| 挐 | 붙잡을 나 |
| 挪 | 옮길 나 |
| 摞 | 정돈할 라(나) |
| 曪 | 햇빛 없을 라(나) |
| 柰 | 어찌 나 |
| 梛 | 나무 이름 나 |
| 橠 | 나무 무성할 나 |
| 瘰 | 연주창 라(나) |
| 癩 | 나환자 라(나) |
| 砢 | 돌 쌓일 라(나) |
| 糯 | 찰벼 나 |
| 羅 | 벌일 라(나), 그물 라(나) |
| 臝 | 벌거벗을 라(나) |
| 蓏 | 열매 라(나) |
| 蘿 | 쑥 라(나) |
| 螺 | 소라 라(나) |
| 裸 | 벗을 라(나) |
| 覶 | 자세할 라(나) |
| 邏 | 순라 라(나) |
| 鑼 | 징 라(나) |
| 騾 | 노새 라(나) |
| 驘 | 노새 라(나) |
| 𡖔 | 많을 나 |
| 𣃽 | 깃발 날릴 나 |
| 剆 | |
| 丁 | 고무래 정, 장정 정 |
| 井 | 우물 정 |
| 亭 | 정자 정 |
| 佂 | 황급할 정 |
| 侹 | 평탄할 정 |
| 停 | 머무를 정 |
| 偵 | 염탐할 정 |
| 叮 | 신신당부할 정 |
| 呈 | 드릴 정, 한도 정 |
| 埩 | 밭 갈 정 |
| 妌 | 엄전할 정 |
| 姃 | 단정할 정 |
| 婧 | 날씬한 정 |
| 婷 | 예쁠 정 |
| 定 | 정할 정, 이마 정 |
| 幀 | 그림 족자 정 |
| 庭 | 뜰 정 |
| 廷 | 조정 정 |
| 征 | 칠 정 |
| 怔 | 황겁할 정 |
| 情 | 뜻 정 |
| 挺 | 빼어날 정 |
| 掟 | 벌릴 정 |
| 政 | 정사 정, 칠 정 |
| 整 | 가지런할 정 |
| 旌 | 기 정 |
| 晶 | 맑을 정 |
| 晸 | 해 뜨는 모양 정 |
| 朾 | 칠 정 |
| 柾 | 바를 정 |
| 桯 | 안석 정 |
| 梃 | 막대기 정 |
| 棖 | 문설주 정 |
| 楨 | 광나무 정 |
| 檉 | 위성류 정 |
| 正 | 바를 정, 정월 정 |
| 汀 | 물가 정 |
| 涏 | 곧을 정 |
| 淀 | 앙금 정 |
| 淨 | 깨끗할 정 |
| 渟 | 물 괼 정 |
| 湞 | 물 이름 정 |
| 瀞 | 깨끗할 정 |
| 灯 | 등잔 정 |
| 炡 | 빛날 정, 구울 정 |
| 玎 | 옥 소리 정 |
| 珵 | 패옥 정 |
| 珽 | 옥 이름 정 |
| 町 | 밭두둑 정 |
| 疔 | 정 정 |
| 眐 | 바라볼 정 |
| 睛 | 눈동자 정 |
| 碇 | 닻 정 |
| 程 | 한도 정, 길 정 |
| 穽 | 함정 정 |
| 筳 | 가는 대 정 |
| 綎 | 가죽띠 정 |
| 胜 | 새 이름 정 |
| 艇 | 배 정 |
| 莛 | 풀줄기 정 |
| 訂 | 바로잡을 정 |
| 証 | 간할 정 |
| 諪 | 조정할 정 |
| 貞 | 곧을 정 |
| 遉 | 엿볼 정 |
| 鄭 | 정나라 정 |
| 酊 | 술 취할 정 |
| 酲 | 숙취 정 |
| 釘 | 못 정 |
| 鉦 | 징 소리 정 |
| 鋌 | 쇳덩이 정 |
| 鋥 | 칼날 세울 정 |
| 錠 | 덩이 정 |
| 霆 | 천둥소리 정 |
| 靘 | 검푸른빛 정 |
| 静 | 고요할 정 |
| 靚 | 단장할 정 |
| 靜 | 고요할 정 |
| 頂 | 정수리 정 |
| 頲 | 곧을 정 |
| 鼎 | 솥 정 |
| 𩓞 | 아름다울 정 |
| 禎 | |
| 精 | |
| 靖 | |