나인의 이름 통계
성별을 합한 결과 182명으로 2490위입니다. 남자는 12명으로 6612위, 여자는 170명으로 1224위입니다.
남자가 6.6%, 여자가 93.4%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
182명
2490위
남자 👨
12명
6612위
여자 👩
170명
1224위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 5명 | 0명 | 5명 |
|---|
| 2009년 | 11명 | 0명 | 11명 |
|---|
| 2010년 | 16명 | 0명 | 16명 |
|---|
| 2011년 | 19명 | 0명 | 19명 |
|---|
| 2012년 | 7명 | 0명 | 7명 |
|---|
| 2013년 | 18명 | 2명 | 16명 |
|---|
| 2014년 | 13명 | 1명 | 12명 |
|---|
| 2015년 | 8명 | 0명 | 8명 |
|---|
| 2016년 | 8명 | 1명 | 7명 |
|---|
| 2017년 | 11명 | 1명 | 10명 |
|---|
| 2018년 | 3명 | 0명 | 3명 |
|---|
| 2019년 | 7명 | 1명 | 6명 |
|---|
| 2020년 | 13명 | 0명 | 13명 |
|---|
| 2021년 | 8명 | 1명 | 7명 |
|---|
| 2022년 | 10명 | 1명 | 9명 |
|---|
| 2023년 | 11명 | 2명 | 9명 |
|---|
| 2024년 | 9명 | 1명 | 8명 |
|---|
| 2025년 | 5명 | 1명 | 4명 |
|---|
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 4277위 | | 1798위 |
|---|
| 2009년 | 2810위 | | 1223위 |
|---|
| 2010년 | 2392위 | | 1058위 |
|---|
| 2011년 | 2106위 | | 978위 |
|---|
| 2012년 | 3426위 | | 1508위 |
|---|
| 2013년 | 2035위 | 4121위 | 1007위 |
|---|
| 2014년 | 2285위 | 4985위 | 1105위 |
|---|
| 2015년 | 2833위 | | 1300위 |
|---|
| 2016년 | 2731위 | 4679위 | 1331위 |
|---|
| 2017년 | 2117위 | 4300위 | 1057위 |
|---|
| 2018년 | 3680위 | | 1714위 |
|---|
| 2019년 | 2359위 | 3897위 | 1249위 |
|---|
| 2020년 | 1636위 | | 801위 |
|---|
| 2021년 | 1992위 | 3373위 | 1052위 |
|---|
| 2022년 | 1708위 | 3189위 | 905위 |
|---|
| 2023년 | 1575위 | 2295위 | 888위 |
|---|
| 2024년 | 1695위 | 3003위 | 936위 |
|---|
| 2025년 | 2232위 | 2995위 | 1277위 |
|---|
| 2026년 | | | |
|---|
로마자 표기
인명용 한자
| 那 | 어찌 나 |
| 䏧 | 성길 나 |
| 䛔 | 붙잡을 나 |
| 倮 | 벗을 라(나) |
| 儸 | 간능 있을 라(나) |
| 儺 | 푸닥거리 나 |
| 喇 | 나팔 라(나) |
| 囉 | 소리 얽힐 라(나) |
| 奈 | 어찌 나 |
| 娜 | 아름다울 나 |
| 懦 | 나약할 나 |
| 懶 | 게으를 라(나) |
| 拏 | 붙잡을 나(라) |
| 拿 | 잡을 나 |
| 挐 | 붙잡을 나 |
| 挪 | 옮길 나 |
| 摞 | 정돈할 라(나) |
| 曪 | 햇빛 없을 라(나) |
| 柰 | 어찌 나 |
| 梛 | 나무 이름 나 |
| 橠 | 나무 무성할 나 |
| 瘰 | 연주창 라(나) |
| 癩 | 나환자 라(나) |
| 砢 | 돌 쌓일 라(나) |
| 糯 | 찰벼 나 |
| 羅 | 벌일 라(나), 그물 라(나) |
| 臝 | 벌거벗을 라(나) |
| 蓏 | 열매 라(나) |
| 蘿 | 쑥 라(나) |
| 螺 | 소라 라(나) |
| 裸 | 벗을 라(나) |
| 覶 | 자세할 라(나) |
| 邏 | 순라 라(나) |
| 鑼 | 징 라(나) |
| 騾 | 노새 라(나) |
| 驘 | 노새 라(나) |
| 𡖔 | 많을 나 |
| 𣃽 | 깃발 날릴 나 |
| 剆 | |
| 㲽 | 젖어 맞붙을 인 |
| 䄄 | 제사 지낼 인 |
| 䗲 | 반딧불이 린(인) |
| 人 | 사람 인 |
| 仁 | 어질 인 |
| 仞 | 길 인 |
| 儿 | 어진 사람 인 |
| 刃 | 칼날 인 |
| 印 | 도장 인 |
| 吝 | 아낄 린(인) |
| 咽 | 목구멍 인 |
| 因 | 인할 인 |
| 堙 | 막을 인 |
| 夤 | 조심할 인 |
| 姻 | 혼인 인, 시집갈 인 |
| 婣 | 혼인 인, 시집갈 인 |
| 寅 | 범 인, 세째 지지 인 |
| 嶙 | 가파를 린(인) |
| 引 | 끌 인 |
| 忈 | 어질 인 |
| 忍 | 참을 인 |
| 忎 | 어질 인 |
| 悋 | 아낄 린(인) |
| 戭 | 창 인 |
| 撛 | 붙들 린(인) |
| 斴 | 물소리 린(인) |
| 朄 | 작은 북 인 |
| 橉 | 나무 이름 린(인) |
| 氤 | 기운 어릴 인 |
| 洇 | 빠질 인 |
| 湮 | 묻힐 인 |
| 潾 | 맑을 린(인) |
| 濥 | 물줄기 인 |
| 焛 | 불꽃 린(인) |
| 燐 | 도깨비불 린(인) |
| 牣 | 찰 인 |
| 獜 | 튼튼할 린(인), 괴이한 짐승 린(인) |
| 璌 | 사람 이름 인 |
| 璘 | 옥빛 린(인) |
| 磷 | 물 흐르는 모양 린(인) |
| 禋 | 제사 지낼 인 |
| 秵 | 벼꽃 인 |
| 粦 | 도깨비불 린(인) |
| 粼 | 물 맑을 린(인) |
| 絪 | 기운 인 |
| 繗 | 이을 린(인) |
| 芢 | 씨 인 |
| 茵 | 수레 깔개 인, 사철쑥 인 |
| 藺 | 골풀 린(인) |
| 蚓 | 지렁이 인 |
| 裀 | 요 인 |
| 認 | 알 인 |
| 諲 | 공경할 인 |
| 躙 | 짓밟을 린(인) |
| 躪 | 짓밟을 린(인) |
| 轔 | 수레 소리 린(인) |
| 鄰 | 이웃 린(인) |
| 鏻 | 굳셀 린(인) |
| 隣 | 이웃 린(인) |
| 靭 | 질길 인 |
| 靷 | 가슴걸이 인 |
| 驎 | 얼룩말 린(인) |
| 鱗 | 비늘 린(인) |
| 麟 | 기린 린(인) |
| 𣍃 | 작은 북 인 |
| 𦟘 | 등심 인 |
| 𪊭 | 기린 린(인) |
| 鈏 | |