나온의 이름 통계
성별을 합한 결과 819명으로 1077위입니다. 남자는 77명으로 2605위, 여자는 742명으로 555위입니다.
남자가 9.4%, 여자가 90.6%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 9.4%, 여자가 90.6%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
819명
1077위
남자 👨
77명
2605위
여자 👩
742명
555위
성별 비율
남자 9.4%
여자 90.6%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 3명 | 1명 | 2명 |
2009년 | 7명 | 2명 | 5명 |
2010년 | 8명 | 4명 | 4명 |
2011년 | 10명 | 3명 | 7명 |
2012년 | 18명 | 4명 | 14명 |
2013년 | 21명 | 5명 | 16명 |
2014년 | 21명 | 3명 | 18명 |
2015년 | 36명 | 5명 | 31명 |
2016년 | 45명 | 5명 | 40명 |
2017년 | 45명 | 6명 | 39명 |
2018년 | 48명 | 6명 | 42명 |
2019년 | 106명 | 4명 | 102명 |
2020년 | 99명 | 7명 | 92명 |
2021년 | 114명 | 13명 | 101명 |
2022년 | 102명 | 3명 | 99명 |
2023년 | 77명 | 1명 | 76명 |
2024년 | 59명 | 5명 | 54명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 5344위 | 6080위 | 2692위 |
2009년 | 3490위 | 4510위 | 1723위 |
2010년 | 3353위 | 3332위 | 1985위 |
2011년 | 2932위 | 3773위 | 1542위 |
2012년 | 2147위 | 3198위 | 1124위 |
2013년 | 1859위 | 2681위 | 1007위 |
2014년 | 1784위 | 3239위 | 918위 |
2015년 | 1315위 | 2442위 | 684위 |
2016년 | 1117위 | 2349위 | 589위 |
2017년 | 1016위 | 1930위 | 550위 |
2018년 | 931위 | 1838위 | 506위 |
2019년 | 564위 | 2101위 | 308위 |
2020년 | 544위 | 1472위 | 306위 |
2021년 | 469위 | 997위 | 275위 |
2022년 | 481위 | 1998위 | 271위 |
2023년 | 548위 | 3054위 | 297위 |
2024년 | 575위 | 1323위 | 332위 |
로딩중