나라의 이름 통계
성별을 합한 결과 1,157명으로 898위입니다. 남자는 107명으로 2215위, 여자는 1,050명으로 478위입니다.
남자가 9.2%, 여자가 90.8%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 9.2%, 여자가 90.8%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
1,157명
898위
남자 👨
107명
2215위
여자 👩
1,050명
478위
성별 비율
남자 9.2%
여자 90.8%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 81명 | 10명 | 71명 |
2009년 | 62명 | 6명 | 56명 |
2010년 | 65명 | 5명 | 60명 |
2011년 | 81명 | 5명 | 76명 |
2012년 | 66명 | 4명 | 62명 |
2013년 | 45명 | 8명 | 37명 |
2014년 | 67명 | 2명 | 65명 |
2015년 | 106명 | 13명 | 93명 |
2016년 | 88명 | 9명 | 79명 |
2017년 | 67명 | 5명 | 62명 |
2018년 | 62명 | 11명 | 51명 |
2019년 | 83명 | 2명 | 81명 |
2020년 | 79명 | 7명 | 72명 |
2021년 | 55명 | 3명 | 52명 |
2022년 | 46명 | 4명 | 42명 |
2023년 | 40명 | 5명 | 35명 |
2024년 | 50명 | 4명 | 46명 |
2025년 | 14명 | 4명 | 10명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 933위 | 2154위 | 485위 |
2009년 | 1069위 | 2702위 | 544위 |
2010년 | 1052위 | 2977위 | 524위 |
2011년 | 928위 | 2909위 | 459위 |
2012년 | 1035위 | 3198위 | 505위 |
2013년 | 1228위 | 2111위 | 648위 |
2014년 | 936위 | 3841위 | 474위 |
2015년 | 719위 | 1486위 | 395위 |
2016년 | 778위 | 1731위 | 422위 |
2017년 | 829위 | 2109위 | 444위 |
2018년 | 803위 | 1330위 | 464위 |
2019년 | 650위 | 2890위 | 358위 |
2020년 | 627위 | 1472위 | 356위 |
2021년 | 720위 | 2113위 | 406위 |
2022년 | 768위 | 1733위 | 439위 |
2023년 | 801위 | 1504위 | 464위 |
2024년 | 725위 | 1613위 | 402위 |
2025년 | 530위 | 633위 | 357위 |
로딩중