기준의 이름 통계
성별을 합한 결과 685명으로 1184위입니다. 남자는 684명으로 706위, 여자는 1명으로 11352위입니다.
남자가 99.9%, 여자가 0.1%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 99.9%, 여자가 0.1%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
685명
1184위
남자 👨
684명
706위
여자 👩
1명
11352위
성별 비율
남자 99.9%
여자 0.1%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 101명 | 101명 | 0명 |
2009년 | 57명 | 57명 | 0명 |
2010년 | 60명 | 60명 | 0명 |
2011년 | 63명 | 63명 | 0명 |
2012년 | 67명 | 66명 | 1명 |
2013년 | 49명 | 49명 | 0명 |
2014년 | 60명 | 60명 | 0명 |
2015년 | 40명 | 40명 | 0명 |
2016년 | 32명 | 32명 | 0명 |
2017년 | 33명 | 33명 | 0명 |
2018년 | 24명 | 24명 | 0명 |
2019년 | 19명 | 19명 | 0명 |
2020년 | 25명 | 25명 | 0명 |
2021년 | 21명 | 21명 | 0명 |
2022년 | 18명 | 18명 | 0명 |
2023년 | 11명 | 11명 | 0명 |
2024년 | 5명 | 5명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 818위 | 465위 | |
2009년 | 1123위 | 673위 | |
2010년 | 1096위 | 653위 | |
2011년 | 1075위 | 641위 | |
2012년 | 1029위 | 622위 | 3363위 |
2013년 | 1158위 | 698위 | |
2014년 | 1006위 | 575위 | |
2015년 | 1230위 | 753위 | |
2016년 | 1347위 | 829위 | |
2017년 | 1204위 | 737위 | |
2018년 | 1335위 | 841위 | |
2019년 | 1450위 | 907위 | |
2020년 | 1177위 | 719위 | |
2021년 | 1238위 | 759위 | |
2022년 | 1271위 | 774위 | |
2023년 | 1575위 | 982위 | |
2024년 | 1320위 | 811위 |
로딩중
로마자 표기
KijunKijoonGijoonKeejunKijuneGijuneKeejoonKeyjunGeejun