그루의 이름 통계
성별을 합한 결과 286명으로 1929위입니다. 남자는 160명으로 1742위, 여자는 126명으로 1355위입니다.
남자가 55.9%, 여자가 44.1%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 55.9%, 여자가 44.1%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
286명
1929위
남자 👨
160명
1742위
여자 👩
126명
1355위
성별 비율
남자 55.9%
여자 44.1%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1명 | 1명 | 0명 |
2009년 | 1명 | 0명 | 1명 |
2010년 | 6명 | 3명 | 3명 |
2011년 | 3명 | 2명 | 1명 |
2012년 | 8명 | 6명 | 2명 |
2013년 | 8명 | 3명 | 5명 |
2014년 | 27명 | 19명 | 8명 |
2015년 | 59명 | 33명 | 26명 |
2016년 | 27명 | 12명 | 15명 |
2017년 | 23명 | 19명 | 4명 |
2018년 | 21명 | 8명 | 13명 |
2019년 | 15명 | 9명 | 6명 |
2020년 | 19명 | 7명 | 12명 |
2021년 | 12명 | 5명 | 7명 |
2022년 | 21명 | 10명 | 11명 |
2023년 | 20명 | 12명 | 8명 |
2024년 | 13명 | 9명 | 4명 |
2025년 | 2명 | 2명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 8006위 | 6080위 | |
2009년 | 7857위 | 3349위 | |
2010년 | 3844위 | 3845위 | 2246위 |
2011년 | 5180위 | 4519위 | 3424위 |
2012년 | 3221위 | 2615위 | 2565위 |
2013년 | 3054위 | 3454위 | 1656위 |
2014년 | 1579위 | 1191위 | 1319위 |
2015년 | 1005위 | 869위 | 755위 |
2016년 | 1479위 | 1484위 | 954위 |
2017년 | 1450위 | 1048위 | 1592위 |
2018년 | 1437위 | 1585위 | 893위 |
2019년 | 1645위 | 1383위 | 1249위 |
2020년 | 1360위 | 1472위 | 842위 |
2021년 | 1633위 | 1650위 | 1052위 |
2022년 | 1188위 | 1106위 | 832위 |
2023년 | 1163위 | 941위 | 933위 |
2024년 | 1429위 | 1071위 | 1244위 |
2025년 | 903위 | 510위 |
로딩중