강우의 이름 통계
성별을 합한 결과 2,943명으로 492위입니다. 남자는 2,940명으로 245위, 여자는 3명으로 7091위입니다.
남자가 99.9%, 여자가 0.1%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 99.9%, 여자가 0.1%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
2,943명
492위
남자 👨
2,940명
245위
여자 👩
3명
7091위
성별 비율
남자 99.9%
여자 0.1%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 66명 | 66명 | 0명 |
2009년 | 104명 | 103명 | 1명 |
2010년 | 143명 | 143명 | 0명 |
2011년 | 145명 | 145명 | 0명 |
2012년 | 228명 | 228명 | 0명 |
2013년 | 252명 | 251명 | 1명 |
2014년 | 277명 | 277명 | 0명 |
2015년 | 281명 | 281명 | 0명 |
2016년 | 231명 | 231명 | 0명 |
2017년 | 171명 | 171명 | 0명 |
2018년 | 165명 | 165명 | 0명 |
2019년 | 140명 | 139명 | 1명 |
2020년 | 188명 | 188명 | 0명 |
2021년 | 198명 | 198명 | 0명 |
2022년 | 118명 | 118명 | 0명 |
2023년 | 160명 | 160명 | 0명 |
2024년 | 76명 | 76명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1074위 | 630위 | |
2009년 | 773위 | 439위 | 3349위 |
2010년 | 670위 | 350위 | |
2011년 | 651위 | 345위 | |
2012년 | 485위 | 246위 | |
2013년 | 420위 | 210위 | 3152위 |
2014년 | 379위 | 180위 | |
2015년 | 368위 | 176위 | |
2016년 | 417위 | 199위 | |
2017년 | 470위 | 238위 | |
2018년 | 441위 | 223위 | |
2019년 | 464위 | 237위 | 2439위 |
2020년 | 328위 | 154위 | |
2021년 | 295위 | 139위 | |
2022년 | 429위 | 217위 | |
2023년 | 321위 | 157위 | |
2024년 | 283위 | 140위 |
로딩중
로마자 표기
KangwooGangwooKangu