가윤의 이름 통계
성별을 합한 결과 7,219명으로 205위입니다. 남자는 50명으로 3291위, 여자는 7,169명으로 102위입니다.
남자가 0.7%, 여자가 99.3%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 0.7%, 여자가 99.3%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
7,219명
205위
남자 👨
50명
3291위
여자 👩
7,169명
102위
성별 비율
남자 0.7%
여자 99.3%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 339명 | 2명 | 337명 |
2009년 | 417명 | 4명 | 413명 |
2010년 | 567명 | 6명 | 561명 |
2011년 | 745명 | 5명 | 740명 |
2012년 | 718명 | 5명 | 713명 |
2013년 | 787명 | 3명 | 784명 |
2014년 | 606명 | 2명 | 604명 |
2015년 | 588명 | 4명 | 584명 |
2016년 | 511명 | 3명 | 508명 |
2017년 | 400명 | 2명 | 398명 |
2018년 | 321명 | 0명 | 321명 |
2019년 | 308명 | 2명 | 306명 |
2020년 | 275명 | 5명 | 270명 |
2021년 | 257명 | 4명 | 253명 |
2022년 | 161명 | 0명 | 161명 |
2023년 | 143명 | 2명 | 141명 |
2024년 | 76명 | 1명 | 75명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 329위 | 4696위 | 167위 |
2009년 | 257위 | 3316위 | 134위 |
2010년 | 186위 | 2720위 | 96위 |
2011년 | 138위 | 2909위 | 73위 |
2012년 | 144위 | 2867위 | 77위 |
2013년 | 106위 | 3454위 | 60위 |
2014년 | 162위 | 3841위 | 86위 |
2015년 | 176위 | 2731위 | 96위 |
2016년 | 182위 | 2980위 | 96위 |
2017년 | 209위 | 3261위 | 110위 |
2018년 | 242위 | 126위 | |
2019년 | 230위 | 2890위 | 120위 |
2020년 | 233위 | 1754위 | 125위 |
2021년 | 235위 | 1860위 | 121위 |
2022년 | 337위 | 177위 | |
2023년 | 350위 | 2295위 | 187위 |
2024년 | 440위 | 2580위 | 246위 |
로딩중
로마자 표기
GayoonGayounKayoonKayunKayounGayeonKayeon