가온의 이름 통계
성별을 합한 결과 10,598명으로 124위입니다. 남자는 4,671명으로 149위, 여자는 5,927명으로 127위입니다.
남자가 44.1%, 여자가 55.9%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 44.1%, 여자가 55.9%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
10,598명
124위
남자 👨
4,671명
149위
여자 👩
5,927명
127위
성별 비율
남자 44.1%
여자 55.9%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 462명 | 180명 | 282명 |
2009년 | 540명 | 203명 | 337명 |
2010년 | 663명 | 223명 | 440명 |
2011년 | 780명 | 323명 | 457명 |
2012년 | 960명 | 428명 | 532명 |
2013년 | 888명 | 429명 | 459명 |
2014년 | 892명 | 392명 | 500명 |
2015년 | 1,133명 | 485명 | 648명 |
2016년 | 876명 | 353명 | 523명 |
2017년 | 834명 | 354명 | 480명 |
2018년 | 565명 | 282명 | 283명 |
2019년 | 532명 | 260명 | 272명 |
2020년 | 429명 | 204명 | 225명 |
2021년 | 375명 | 205명 | 170명 |
2022년 | 283명 | 132명 | 151명 |
2023년 | 240명 | 134명 | 106명 |
2024년 | 146명 | 84명 | 62명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 229위 | 279위 | 200위 |
2009년 | 188위 | 247위 | 163위 |
2010년 | 153위 | 237위 | 134위 |
2011년 | 130위 | 156위 | 129위 |
2012년 | 91위 | 116위 | 110위 |
2013년 | 95위 | 102위 | 125위 |
2014년 | 98위 | 119위 | 107위 |
2015년 | 77위 | 97위 | 83위 |
2016년 | 98위 | 125위 | 91위 |
2017년 | 89위 | 110위 | 84위 |
2018년 | 131위 | 128위 | 140위 |
2019년 | 132위 | 128위 | 138위 |
2020년 | 148위 | 143위 | 143위 |
2021년 | 168위 | 133위 | 185위 |
2022년 | 206위 | 197위 | 195위 |
2023년 | 223위 | 175위 | 242위 |
2024년 | 264위 | 201위 | 279위 |
로딩중
로마자 표기
Kaon