가령의 이름 통계
성별을 합한 결과 729명으로 1148위입니다. 남자는 2명으로 13643위, 여자는 727명으로 556위입니다.
남자가 0.3%, 여자가 99.7%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 0.3%, 여자가 99.7%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
729명
1148위
남자 👨
2명
13643위
여자 👩
727명
556위
성별 비율
남자 0.3%
여자 99.7%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 65명 | 0명 | 65명 |
2009년 | 60명 | 1명 | 59명 |
2010년 | 41명 | 0명 | 41명 |
2011년 | 99명 | 0명 | 99명 |
2012년 | 61명 | 0명 | 61명 |
2013년 | 92명 | 0명 | 92명 |
2014년 | 33명 | 0명 | 33명 |
2015년 | 23명 | 0명 | 23명 |
2016년 | 15명 | 0명 | 15명 |
2017년 | 32명 | 0명 | 32명 |
2018년 | 28명 | 0명 | 28명 |
2019년 | 24명 | 0명 | 24명 |
2020년 | 16명 | 0명 | 16명 |
2021년 | 70명 | 0명 | 70명 |
2022년 | 26명 | 0명 | 26명 |
2023년 | 37명 | 1명 | 36명 |
2024년 | 7명 | 0명 | 7명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1082위 | 513위 | |
2009년 | 1086위 | 5901위 | 522위 |
2010년 | 1380위 | 649위 | |
2011년 | 826위 | 411위 | |
2012년 | 1087위 | 512위 | |
2013년 | 817위 | 407위 | |
2014년 | 1408위 | 674위 | |
2015년 | 1677위 | 808위 | |
2016년 | 1995위 | 954위 | |
2017년 | 1223위 | 605위 | |
2018년 | 1236위 | 613위 | |
2019년 | 1280위 | 640위 | |
2020년 | 1483위 | 736위 | |
2021년 | 630위 | 341위 | |
2022년 | 1079위 | 549위 | |
2023년 | 844위 | 3054위 | 458위 |
2024년 | 1355위 | 712위 |
로딩중
로마자 표기
GaryungGaryoungKaryungKaryeongKaryoung