년도 | 나이 | 띠 | |
2023년 | 1세 | 토끼 | 계묘년(癸卯年) |
2022년 | 2세 | 호랑이 | 임인년(壬寅年) |
2021년 | 3세 | 소 | 신축년(辛丑年) |
2020년 | 4세 | 쥐 | 경자년(庚子年) |
2019년 | 5세 | 돼지 | 기해년(己亥年) |
2018년 | 6세 | 개 | 무술년(戊戌年) |
2017년 | 7세 | 닭 | 정유년(丁酉年) |
2016년 | 8세 | 원숭이 | 병신년(丙申年) |
2015년 | 9세 | 양 | 을미년(乙未年) |
2014년 | 10세 | 말 | 갑오년(甲午年) |
2013년 | 11세 | 뱀 | 계사년(癸巳年) |
2012년 | 12세 | 용 | 임진년(壬辰年) |
2011년 | 13세 | 토끼 | 신묘년(辛卯年) |
2010년 | 14세 | 호랑이 | 경인년(庚寅年) |
2009년 | 15세 | 소 | 기축년(己丑年) |
2008년 | 16세 | 쥐 | 무자년(戊子年) |
2007년 | 17세 | 돼지 | 정해년(丁亥年) |
2006년 | 18세 | 개 | 병술년(丙戌年) |
2005년 | 19세 | 닭 | 을유년(乙酉年) |
2004년 | 20세 | 원숭이 | 갑신년(甲申年) |
2003년 | 21세 | 양 | 계미년(癸未年) |
2002년 | 22세 | 말 | 임오년(壬午年) |
2001년 | 23세 | 뱀 | 신사년(辛巳年) |
2000년 | 24세 | 용 | 경진년(庚辰年) |
1999년 | 25세 | 토끼 | 기묘년(己卯年) |
2023년 기준 나이 표
년도 | 나이 | 띠 | |
1998년 | 26세 | 호랑이 | 무인년(戊寅年) |
1997년 | 27세 | 소 | 정축년(丁丑年) |
1996년 | 28세 | 쥐 | 병자년(丙子年) |
1995년 | 29세 | 돼지 | 을해년(乙亥年) |
1994년 | 30세 | 개 | 갑술년(甲戌年) |
1993년 | 31세 | 닭 | 계유년(癸酉年) |
1992년 | 32세 | 원숭이 | 임신년(壬申年) |
1991년 | 33세 | 양 | 신미년(辛未年) |
1990년 | 34세 | 말 | 경오년(庚午年) |
1989년 | 35세 | 뱀 | 기사년(己巳年) |
1988년 | 36세 | 용 | 무진년(戊辰年) |
1987년 | 37세 | 토끼 | 정묘년(丁卯年) |
1986년 | 38세 | 호랑이 | 병인년(丙寅年) |
1985년 | 39세 | 소 | 을축년(乙丑年) |
1984년 | 40세 | 쥐 | 갑자년(甲子年) |
1983년 | 41세 | 돼지 | 계해년(癸亥年) |
1982년 | 42세 | 개 | 임술년(壬戌年) |
1981년 | 43세 | 닭 | 신유년(辛酉年) |
1980년 | 44세 | 원숭이 | 경신년(庚申年) |
1979년 | 45세 | 양 | 기미년(己未年) |
1978년 | 46세 | 말 | 무오년(戊午年) |
1977년 | 47세 | 뱀 | 정사년(丁巳年) |
1976년 | 48세 | 용 | 병진년(丙辰年) |
1975년 | 49세 | 토끼 | 을묘년(乙卯年) |
1974년 | 50세 | 호랑이 | 갑인년(甲寅年) |
2023년 기준 나이 표
년도 | 나이 | 띠 | |
1973년 | 51세 | 소 | 계축년(癸丑年) |
1972년 | 52세 | 쥐 | 임자년(壬子年) |
1971년 | 53세 | 돼지 | 신해년(辛亥年) |
1970년 | 54세 | 개 | 경술년(庚戌年) |
1969년 | 55세 | 닭 | 기유년(己酉年) |
1968년 | 56세 | 원숭이 | 무신년(戊申年) |
1967년 | 57세 | 양 | 정미년(丁未年) |
1966년 | 58세 | 말 | 병오년(丙午年) |
1965년 | 59세 | 뱀 | 을사년(乙巳年) |
1964년 | 60세 | 용 | 갑진년(甲辰年) |
1963년 | 61세 | 토끼 | 계묘년(癸卯年) |
1962년 | 62세 | 호랑이 | 임인년(壬寅年) |
1961년 | 63세 | 소 | 신축년(辛丑年) |
1960년 | 64세 | 쥐 | 경자년(庚子年) |
1959년 | 65세 | 돼지 | 기해년(己亥年) |
1958년 | 66세 | 개 | 무술년(戊戌年) |
1957년 | 67세 | 닭 | 정유년(丁酉年) |
1956년 | 68세 | 원숭이 | 병신년(丙申年) |
1955년 | 69세 | 양 | 을미년(乙未年) |
1954년 | 70세 | 말 | 갑오년(甲午年) |
1953년 | 71세 | 뱀 | 계사년(癸巳年) |
1952년 | 72세 | 용 | 임진년(壬辰年) |
1951년 | 73세 | 토끼 | 신묘년(辛卯年) |
1950년 | 74세 | 호랑이 | 경인년(庚寅年) |
1949년 | 75세 | 소 | 기축년(己丑年) |
2023년 기준 나이 표
년도 | 나이 | 띠 | |
1948년 | 76세 | 쥐 | 무자년(戊子年) |
1947년 | 77세 | 돼지 | 정해년(丁亥年) |
1946년 | 78세 | 개 | 병술년(丙戌年) |
1945년 | 79세 | 닭 | 을유년(乙酉年) |
1944년 | 80세 | 원숭이 | 갑신년(甲申年) |
1943년 | 81세 | 양 | 계미년(癸未年) |
1942년 | 82세 | 말 | 임오년(壬午年) |
1941년 | 83세 | 뱀 | 신사년(辛巳年) |
1940년 | 84세 | 용 | 경진년(庚辰年) |
1939년 | 85세 | 토끼 | 기묘년(己卯年) |
1938년 | 86세 | 호랑이 | 무인년(戊寅年) |
1937년 | 87세 | 소 | 정축년(丁丑年) |
1936년 | 88세 | 쥐 | 병자년(丙子年) |
1935년 | 89세 | 돼지 | 을해년(乙亥年) |
1934년 | 90세 | 개 | 갑술년(甲戌年) |
1933년 | 91세 | 닭 | 계유년(癸酉年) |
1932년 | 92세 | 원숭이 | 임신년(壬申年) |
1931년 | 93세 | 양 | 신미년(辛未年) |
1930년 | 94세 | 말 | 경오년(庚午年) |
1929년 | 95세 | 뱀 | 기사년(己巳年) |
1928년 | 96세 | 용 | 무진년(戊辰年) |
1927년 | 97세 | 토끼 | 정묘년(丁卯年) |
1926년 | 98세 | 호랑이 | 병인년(丙寅年) |
1925년 | 99세 | 소 | 을축년(乙丑年) |
1924년 | 100세 | 쥐 | 갑자년(甲子年) |